วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) | Nesofilcon A (HYPERGEL™) |
การออกแบบเลนส์ (Lens Design) | Aspheric Design |
ปริมาณน้ำ (Water Content) | 78% |
ค่าการซึมผ่านออกซิเจน ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D (Oxygen Permeability) | 42 Dk |
รัศมีความโค้ง (Base Curve) | 8.6 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 14.2 มม. |
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์ ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D(Center Thickness) | 0.1 มม. |
ป้องกันยูวี (UV Protection) | มีสารป้องกันยูวี |
ค่าสายตา (Power) | ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ -0.50 Diopter ถึง -9.00 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา -0.50D ถึง -6.50D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา -7.00D ถึง -9.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter |
สีของเลนส์ (Visibility Tint) | สีฟ้าอ่อน (Tinted Blue) |
ระยะเวลาการใช้งาน (Indications) | ไม่เกิน 1 วัน |
ขนาดบรรจุ (Pack size) | 30 ชิ้น / กล่อง |
Bausch&Lomb Biotrue
SKU: BL-Biotrue
฿1,100.00 ราคาปกติ
฿850.00ราคาขายลด