วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) | Hilafilcon B |
เทคโนโลยี ( Technology) | Lo-Torque™ |
การออกแบบเลนส์ (Lens Design) | Aspheric Design |
ปริมาณน้ำ (Water Content) | 59% |
ค่าการซึมผ่านออกซิเจน (Oxygen Permeability) | 22 Dk |
รัศมีความโค้ง (Base Curve) | 8.6 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 14.2 มม. |
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์ ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D (Center Thickness) | 0.125 มม. |
ค่าสายตา (Power) | ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ 0.00 Diopter ถึง -9.00 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา 0.00D ถึง -6.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา -6.50D ถึง -9.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter |
ค่าสายตาเอียง (Cylinder Power) | -0.75D, -1.25D, -1.75D |
แกนองศาสายตาเอียง(Axis) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย | 20°, 90°, 160°, 180° |
เครื่องหมายบนเลนส์ (Lens Marking) | 1 ขีดที่ 6 นาฬิกา |
สีของเลนส์ (Visibility Tint) | สีฟ้าอ่อน (Tinted Blue) |
ระยะเวลาการใช้งาน (Indications) | ไม่เกิน 1 วัน |
ขนาดบรรจุ (Pack size) | 30 ชิ้น / กล่อง |
Bausch&Lomb SofLens daily disposable For Astigmatism
SKU: BL-1D-Toric
฿1,050.00 ราคาปกติ
฿950.00ราคาขายลด